| Nom De Marque: | Sunshineopto |
| Numéro De Modèle: | SUN-PCB-50W |
| Nombre De Pièces: | 100 |
| Prix: | negotiate |
| Détails De L'emballage: | Cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union, gramme d'argent |
Le module 50W 2835 SMD LED est un module d'éclairage à haut rendement conçu pour les projecteurs, les lampes de rue, l'éclairage des zones et les luminaires LED extérieurs.Construit sur une plateforme de circuits imprimés en aluminium avec une configuration de circuit 10 série 10 parallèles (10S10P), le module offre des performances électriques stables, une excellente gestion thermique et une longue durée de vie.le module fournit un éclairage uniforme et une efficacité lumineuse élevée tout en maintenant une faible consommation d'énergie. La disposition optimisée des circuits imprimés améliore la dissipation de chaleur et prend en charge un fonctionnement fiable dans des environnements extérieurs exigeants. Ce module LED est largement utilisé par les fabricants d'éclairage, les projets OEM / ODM, les fabricants de produits deet les entrepreneurs développant des systèmes d'éclairage commerciaux et industriels.
| Le numéro de modèle. | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Principaux composants | Le produit doit être présenté sous forme d'un écran LED. |
| Matériel | Plaque de PCB en aluminium |
| Valeur de lumen | 64 à 68 lm/pc |
| Taille du PCB | 65.4x85.4x1.5 mm |
| Finition de surface | HASL sans plomb |
| Méthode d'essai | Test à 100% |
| Le numéro de modèle. | Puissance (W) | Angle (degré) | Taille de la lentille (mm) | Taille du PCB (mm) | Circuit électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 50 à 100 W | 30/60/90 | 236*70 | 2177 fois 43,5 fois 1.5 | 2S14P |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 50 à 100 W | 90*120 | 236*70 | 2177 fois 43,5 fois 1.5 | 2S14P |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 50 à 100 W | 80*150 | 236*70 | 2177 fois 43,5 fois 1.5 | 2S14P |
| Le système de mesure de la température doit être conforme à l'état de la température de l'air. | 50 à 100 W | TYPE3 | 270*75 | 250 fois 56 fois 1.5 | 2S14P |
| Le système de mesure de la température doit être conforme à l'état de la température de l'air. | 50 à 100 W | Le type 4 | 270*75 | 250 fois 56 fois 1.5 | 2S14P |
| Le nombre d'étoiles de la série SUN-LD270x75-5050-90 | 50 à 100 W | 90 | 270*75 | 250 fois 56 fois 1.5 | 2S14P |
| Méthode de transport | Délai de livraison |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4 à 5 jours ouvrables |
| Système monétaire européen | 10 à 15 jours ouvrables |
| Registre du courrier aérien de la poste de Hong Kong | 15 à 18 jours ouvrables |
| Conditions commerciales | FOB, EXW et CNF. |
| Disponibilité des échantillons | Je suis désolé. |
| Temps de livraison standard | 3 à 4 jours ouvrables |
Questions fréquentes
Q: Que signifie 10S10P?
A:10S10P désigne 10 LED connectées en série et 10 chaînes connectées en parallèle, assurant une distribution équilibrée du courant et un fonctionnement fiable.
Q:Pourquoi utiliser les LED 2835?
A:2835 Les LED sont connus pour leur efficacité élevée, leurs bonnes performances thermiques et leur rentabilité.
Q: Offrez-vous une personnalisation OEM?
R: Oui. Les dimensions du PCB, la disposition des LED, la puissance et la correspondance optique peuvent tous être personnalisés.
Nous contacter
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques