| Nom De Marque: | Sunshineopto |
| Numéro De Modèle: | SUN-LD16-XTE |
| Nombre De Pièces: | 100 |
| Prix: | negotiate |
| Détails De L'emballage: | Cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union, gramme d'argent |
| Numéro de modèle | SOLEIL-LD16-XTE |
|---|---|
| Pièces principales | Lentille 8 matrices, joint en silicone + PCB + LED SMD 3535 XTE |
| Matériel | PC pour lentille, aluminium pour carte PCB |
| Lentille | 50x50mm, 147x72 degrés TPII-M |
| Transmission | 91% |
| LED | XTE150-160LM/W |
| Taille du PCB | 128x95x2.0mm |
| Finition de surface | SANS HASL-PLOMB |
| Méthode d'essai | 100% ESSAI |
| Numéro de modèle. | Puissance (W) | Angle (degré) | Taille de l'objectif (mm) | Taille du PCB (mm) | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLEIL-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100W | 30/60/90 | 236x70 | 217,7x43,5x1,5 | 2S14P |
| SOLEIL-LD236X70-5050-90X120 | 50-100W | 90x120 | 236x70 | 217,7x43,5x1,5 | 2S14P |
| SOLEIL-LD236X70-5050-80X150 | 50-100W | 80x150 | 236x70 | 217,7x43,5x1,5 | 2S14P |
| SOLEIL-LD270x75-5050-TYPE3-M | 50-100W | TYPE3 | 270x75 | 250x56x1,5 | 2S14P |
| SOLEIL-LD270X75-5050-TYPE4-S | 50-100W | TYPE4 | 270x75 | 250x56x1,5 | 2S14P |
| SOLEIL-LD270x75-5050-90 | 50-100W | 90 | 270x75 | 250x56x1,5 | 2S14P |
| SOLEIL-J5050-6H1-60/90 | 6-20W | 60/90 | 50x50x6.26 | 65,83x45x1,6 | |
| SOLEIL-J5050-6H1-TYPE3 | 6-20W | TYPE3 | 50x50x6.26 | 65,83x45x1,6 |
Informations d'expédition et de livraison
| Méthode d'expédition | Délai de livraison |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 jours ouvrables |
| SME | 10-15 jours ouvrables |
| Registre du courrier aérien de HK Post | 15-18 jours ouvrables |
| Conditions commerciales | FOB | EXW | CNF |
| Disponibilité des échantillons |
OUI |
| Délai de livraison standard | 3-4 jours ouvrables |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques