| Nom De Marque: | Sunshineopto |
| Numéro De Modèle: | SUN-J5050-4H1-RGBW |
| Nombre De Pièces: | 50 ensembles |
| Prix: | negotiate |
| Détails De L'emballage: | Cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, Money Gram |
Puce LED céramique-LED RGBW blanche 10W Diode Éclairage de scène Substrat en aluminium 120 degrés PCB Soudure
Spécifications du produit
| Numéro de modèle. | SUN-J5050-4H1-RGBW |
| Puissance | 10W |
| Couleur | RGBW |
| Efficacité lumineuse | 134LM/W |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Température de fonctionnement | -30°C-85°C |
| Flux lumineux | 100-1000LM |
| Température de stockage | 20°C-25°C |
Détails
| Paramètre/unité (参数/单位) | Symbole (符号) | Conditions (测试条件) | Min. (最小值) | Typ. (典型值) | Max. (最大值) | Tolérance (公差) |
| Flux lumineux/lm (光通量/流明) | Φ-R | IF=700mA | --- | 105 | 122 | 10% |
| Φ-G | IF=700mA | --- | 180 | 230 | 10% | |
| Φ-B | IF=700mA | --- | 45 | 56.8 | 10% | |
| Φ-C | IF=700mA | --- | 185 | 230 | 10% | |
| Tension directe/V (正向压降/伏) | Vf-R | IF=700mA | 1.8 | --- | 2.8 | 0.1V |
| Vf-G | IF=700mA | 2.8 | --- | 3.8 | 0.1V | |
| Vf-B | IF=700mA | 2.8 | --- | 3.8 | 0.1V | |
| Vf-C | IF=700mA | 2.8 | --- | 3.8 | 0.1V | |
| Longueur d'onde dominante/nm Température de couleur/K (主波长/纳米 色温/开) | Wd-R | IF=700mA | 615 | 625 | 635 | 1nm |
| Wd-G | IF=700mA | 515 | 525 | 535 | 1nm | |
| Wd-B | IF=700mA | 450 | 465 | 470 | 1nm | |
| Tc-C | IF=700mA | 5000 | 6500 | 10000 | 10% |
Photos de la carte PCB LED RGBW 10W
![]()
![]()
Caractéristiques
Puce LED haute puissance 10W : Fournit un éclairage intense pour l'éclairage de scène.
Couleur RGBW : Offre des options de couleurs de spectre complet pour des applications polyvalentes.
Angle de vision de 120° : Assure une large couverture pour une distribution d'éclairage optimale.
Longue durée de vie : Classé pour 50 000 heures, offrant des performances durables.
Substrat en aluminium : Conçu pour la dissipation de la chaleur et la longévité.
Applications
Éclairage de scène
Informations d'expédition et de livraison
| Méthode d'expédition | Délai de livraison |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 jours ouvrables |
| EMS | 10-15 jours ouvrables |
| Courrier aérien recommandé HK Post | 15-18 jours ouvrables |
| Conditions commerciales | FOB | EXW | CNF |
| Disponibilité des échantillons | OUI |
| Délai de livraison standard | 3-4 jours ouvrables |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques