| Nom De Marque: | Sunshineopto |
| Numéro De Modèle: | SUN-22-H10.5-45-XPE |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Need to negotiate |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union, gramme d'argent |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/semaine |
| Numéro de modèle | SUN-22-H10.5-45-XPE |
| Puissance nominale | 1W | 3W |
| Dimensions de la lentille | 22 × 10,5 mm |
| Compatibilité LED | LED XPE |
| Température de fonctionnement | -35°C à +90°C |
| Transmission lumineuse | 93% |
| Angle de faisceau | 45° |
| Applications principales | Spot LED, éclairages de mur, downlights, éclairages sur rail... |
| Garantie | 2 ans |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 jours ouvrables |
| EMS | 10-15 jours ouvrables |
| Courrier aérien enregistré HK Post | 15-18 jours ouvrables |
| Conditions commerciales | FOB/EXW/CIF/CFR |
| Disponibilité des échantillons | OUI |
| Délai de livraison standard | 3-4 jours ouvrables |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques