| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sunshineopto |
| Certification: | SGS,ROHS |
| Numéro de modèle: | SUN-5050-RGBA |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | need to negotiation |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 150000 PCs par semaine |
| Dissipation de puissance: | 10W | Courant en avant continu: | 700mA |
|---|---|---|---|
| Lentille: | Espace libre de l'eau, silicone, bâti | Description de produit: | Haute céramique de conduction thermique |
| Entrée et sortie: | couleur commandée par le circuit | Nom: | Diodes en céramique de LED |
| Mettre en évidence: | 10W diodes en céramique du silicone LED,diodes en céramique de 700mA LED,605nm RVB ambre a mené des diodes |
||
10W 5050 4IN1 puissance élevée DIRIGÉE PAR en céramique RVB Amber Led Diodes
Caractéristiques électriques/optiques (à Ta=25°C)
| RGBA LED | Valeurs standard | |||
| COULEUR |
Longueur d'onde dominante /nm |
Si (mA) |
Tension en avant /V |
Flux lumineux /lm |
| Rouge | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| Vert | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| Bleu | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| Ambre | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()