| Nom De Marque: | MEAN WELL |
| Numéro De Modèle: | XBG-160 |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | negotiate |
| Détails De L'emballage: | CARTONS |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, , Westron Union |
| Modèle | Les produits ne sont pas soumis à la réglementation de l'OMC. | |
| RÉSULTAT | Résultats de l'analyse | 3300 mA |
| Puissance nominale | 159.9W | |
| Région en cours constant | 34 ~ 56 V | |
| RANGE de courant de pleine puissance | 2850 à 4100 mA | |
| La valeur de la valeur de la valeur de l'indicateur est calculée en fonction de la valeur de la valeur de l'indicateur. | 60 V | |
| Actuel directeur général. | 1425 à 4100 mA | |
| RIPPLE actuelle | 5.0% maximum. @ courant nominal | |
| TOLÉRANCE actuelle | ± 5% | |
| Réglage du temps Note4 | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de tension doit être utilisé. | |
| Résultats | Note relative à la plage de tension.2 | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être de 90 ~ 305 VAC, 127 ~ 431 VDC. |
| RANGE de fréquence | 47 ~ 63 Hz | |
| Facteur de puissance (type) | PF ≥ 0,97 / 115VAC, PF ≥ 0,95 / 230VAC, PF ≥ 0,92 / 277VAC à pleine charge | |
| Distorsion harmonique totale | THD inférieure à 10% | |
| L'efficacité (type) | 93% | |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | 2Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |
| Le type de courant d'entrée (Typ.) | Démarrage à froid 50 A (largeur = 820 μs mesurée à 50% de pic) à 230 VAC; selon NEMA 410 | |
| Nombre maximal de PSU sur le disjoncteur 16A | 4 unités (interrupteur de type B) / 7 unités (interrupteur de type C) à 230 VAC | |
| Courant de fuite | Pour les appareils de commande électrique, la puissance de commande électrique est de 0,75 mA/277 VAC | |
| Aucune charge / consommation d'énergie en veille | Aucune consommation d'énergie de charge < 0,5 W pour le type A, consommation d'énergie de veille < 0,5 W pour le type AB | |
| Méthode de transport | Délai de livraison |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4 à 5 jours ouvrables |
| Système monétaire européen | 10 à 15 jours ouvrables |
| Registre du courrier aérien de la poste de Hong Kong | 15 à 18 jours ouvrables |
| Conditions commerciales | FOB, EXW et CNF. |
| Disponibilité des échantillons | Je suis désolé. |
| Temps de livraison standard | 3 à 4 jours ouvrables |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques