| Nom De Marque: | Sunshineopto |
| Numéro De Modèle: | SUN-SL72-3030-80x150 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Détails De L'emballage: | Cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T, PAYPAL, Western Union, gramme d'argent |
| Nom du produit | Kits de modernisation de lampadaires solaires LED 50W 160lm/W 12V pour lampadaire SMD 3030 |
| N° de modèle | SUN-SL72-3030-80x150 |
| Composants principaux | Lentille matricielle, joint en silicone, PCB, LED, dissipateur thermique |
| Matériau de la lentille | PC |
| Taille de la lentille | 250x74mm |
| Transmission | 91 % |
| LED | LED SMD 3030, 140-150lm 150mA, 6V |
| Angle de faisceau | 80x150°/60°/90° |
| Garantie de qualité | Remplacement ou remboursement des articles défectueux |
| Principaux marchés | Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie |
| N° de modèle | Puissance (W) | Angle (degré) | Taille de la lentille (mm) | Taille du PCB (mm) | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90x90 | 250x74 | 228x53x1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60x140 | 120x110 | 89x89x1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60x60 | 250x74 | 228x53x1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6x78.6 | 233x55x1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236x70 | 219.1x53.54x1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250x74 | 226x57.9x1.5 | 8S9P |
Nous promettons une qualité 100 % rassurante et un délai de livraison rapide de la carte PCB pour les lumières LED :
① Livraison d'échantillons : environ 5 jours
② Quantité<2000 : environ 15 jours
③ Quantité>10000 : environ 20 jours
Selon vos besoins, nous pouvons non seulement personnaliser le circuit imprimé de la lumière LEDmatériau, forme, logo, etc., mais aussi l'emballer selon vos exigences etassortir les LED et les drivers LED pour vous.
N'hésitez pas à nous contacter pour des solutions d'éclairage LED PCB personnalisées gratuites !