![]() |
Nom De Marque: | SunshineOpto |
Numéro De Modèle: | SUN-LD236X70-5050 |
Nombre De Pièces: | 20 |
Prix: | need to negotiation |
Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
28 points 5050 ont mené le module à haute efficacité pour le réverbère 30W 50W 60W
1, le module emploie les 5050 LED de haute qualité et nous fournissons 2 ans de garantie.
2, le module entier peuvent soutenir 30watt-60watt, l'efficacité lumineuse peuvent atteindre 140-160lm/watt,
3, la taille de ce module est 236*70mm, elle est plus commune et peut être employée pour remplacer les produits anciens.
Détail rapide :
Modèle non : | SUN-LD236X70-5050 |
Angle : | 90*120°, 80*150°, 80*150°Vertical, |
Taille de lentille : | 236x70mm |
Taille de carte PCB : | 217.7x43.5x1.5mm |
Matériel de lentille : | PC optique de catégorie |
Circuit : | 2 parallèle de la série 14 |
LED : | 28 PCs 5050 SMD LED |
Paramètres techniques :
Modèle non. | SUN-LD236X70-5050 | ||||
Puissance (W) | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Tension (Vf/V) | 46,03 | 46,50 | 47,25 | 47,08 | |
Actuel (If/mA) | 648,4 | 848,2 | 1048,3 | 1298,3 | |
Comité technique de Temp de couleur (K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Efficacité (lm/W) | Sans lentille | 173,87 | 171,37 | 165,00 | 160,04 |
avec la lentille | 156,53 | 150,83 | 145,90 | 143,27 | |
Flux lumineux (φv/lm) | sans lentille | 5189 | 6686 | 8124 | 9874 |
avec la lentille | 4614 | 5949 | 7227 | 8757 | |
Index de couleur (Ra) | >70 | >70 | >70 | >70 | |
Angle de faisceau de lentille | 90*120°, 80*150°, 80*150°Vertical, | ||||
Mèche | 28 PCs 5050 LED | ||||
Niveau de protection | IP66 | ||||
La température fonctionnante (℃) | -30 - 50 | ||||
température de stockage (℃) | -30 - 65 | ||||
La vie de serveur (H) | 50000 |
Image de produit :
Nous fournissons les pièces menées de réverbère, vous devons l'assembler, si vous avez besoin de nous pour fournir l'assemblée, nous devons charger les honoraires d'assemblée.
Taille de lentille :
Distribution légère :
Paquet :
20sets/carton, 14kg, PCs de 55*33*21cm avec le paquet de bulle pour le protéger bien
Application :
Réverbère mené, haute lampe de manière, lumière de tunnel, feu de position etc.
FAQ
: L'échantillon a besoin de 3-5 jours, temps de production en série a besoin de 1-2 semaines pour la quantité d'ordre de plus que
: Faites-premièrement nous connaître vos conditions ou application.
Deuxièmement nous citons selon vos conditions ou nos suggestions.
Troisièmement le client confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel.
Quatrièmement nous arrangeons la production.
![]() |
Nom De Marque: | SunshineOpto |
Numéro De Modèle: | SUN-LD236X70-5050 |
Nombre De Pièces: | 20 |
Prix: | need to negotiation |
Détails De L'emballage: | 20 ensembles/carton. |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
28 points 5050 ont mené le module à haute efficacité pour le réverbère 30W 50W 60W
1, le module emploie les 5050 LED de haute qualité et nous fournissons 2 ans de garantie.
2, le module entier peuvent soutenir 30watt-60watt, l'efficacité lumineuse peuvent atteindre 140-160lm/watt,
3, la taille de ce module est 236*70mm, elle est plus commune et peut être employée pour remplacer les produits anciens.
Détail rapide :
Modèle non : | SUN-LD236X70-5050 |
Angle : | 90*120°, 80*150°, 80*150°Vertical, |
Taille de lentille : | 236x70mm |
Taille de carte PCB : | 217.7x43.5x1.5mm |
Matériel de lentille : | PC optique de catégorie |
Circuit : | 2 parallèle de la série 14 |
LED : | 28 PCs 5050 SMD LED |
Paramètres techniques :
Modèle non. | SUN-LD236X70-5050 | ||||
Puissance (W) | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Tension (Vf/V) | 46,03 | 46,50 | 47,25 | 47,08 | |
Actuel (If/mA) | 648,4 | 848,2 | 1048,3 | 1298,3 | |
Comité technique de Temp de couleur (K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Efficacité (lm/W) | Sans lentille | 173,87 | 171,37 | 165,00 | 160,04 |
avec la lentille | 156,53 | 150,83 | 145,90 | 143,27 | |
Flux lumineux (φv/lm) | sans lentille | 5189 | 6686 | 8124 | 9874 |
avec la lentille | 4614 | 5949 | 7227 | 8757 | |
Index de couleur (Ra) | >70 | >70 | >70 | >70 | |
Angle de faisceau de lentille | 90*120°, 80*150°, 80*150°Vertical, | ||||
Mèche | 28 PCs 5050 LED | ||||
Niveau de protection | IP66 | ||||
La température fonctionnante (℃) | -30 - 50 | ||||
température de stockage (℃) | -30 - 65 | ||||
La vie de serveur (H) | 50000 |
Image de produit :
Nous fournissons les pièces menées de réverbère, vous devons l'assembler, si vous avez besoin de nous pour fournir l'assemblée, nous devons charger les honoraires d'assemblée.
Taille de lentille :
Distribution légère :
Paquet :
20sets/carton, 14kg, PCs de 55*33*21cm avec le paquet de bulle pour le protéger bien
Application :
Réverbère mené, haute lampe de manière, lumière de tunnel, feu de position etc.
FAQ
: L'échantillon a besoin de 3-5 jours, temps de production en série a besoin de 1-2 semaines pour la quantité d'ordre de plus que
: Faites-premièrement nous connaître vos conditions ou application.
Deuxièmement nous citons selon vos conditions ou nos suggestions.
Troisièmement le client confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel.
Quatrièmement nous arrangeons la production.