| Nom De Marque: | Sunshineopto |
| Numéro De Modèle: | SUN-LD3x12-3535-65x150 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Détails De L'emballage: | Cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union, gramme d'argent |
Éclairage urbain de grande puissance LED 3535 LED LENS 36 IN 1 250x70mm
Caractéristique du produit:
1Ce module de lampe de rue à LED est de petite taille et peut s' adapter à une variété de boîtiers.
2L'ensemble du module de lumière LED utilise des LED CR3535, des LED de haute qualité garantissent une longue durée de vie.
3Nous avons un prix compétitif pour les LED CR3535.
4Nous pouvons répondre à vos exigences en décidant de nouvelles lentilles et de nouveaux panneaux.
5Cette lentille SKD 36 LED Array avec module PCB est le meilleur choix pour rénover les anciennes lampes 100W ou concevoir des lampes de puissance comme 100W,110W et ainsi de suite.
Applications:
Il est utilisé dans les lampes de rue, lampes à LED, lampes de tunnel, lampes carrées, lampes routières, éclairage urbain, lampes de stationnement, luminaires de voie, zone de paysage,éclairage au détail et autres applications où un flux lumineux élevé est souhaité.
Les spécifications:
1, Nom du produit | Éclairage urbain de grande puissance LED 3535 LED LENS 36 IN 1 250x70mm |
2, numéro de modèle | Le nombre total d'heures d'essai est le suivant: |
3Les parties principales | 36 Lentille de séquence, joints en silicium + PCB + CR3535 LED |
4, Matériau de la lentille | Le PC |
5, Taille de lentille | 250 × 70 mm |
6, Transmission | 91 pour cent |
7,LED | L'éclairage LED XPE/XPG/XPE 3535 |
8, échantillon | 3 à 4 jours ouvrables |
9, Livraison | 5-7 jours ouvrables pour 10000 ensembles |
10, Angle | 65X150 degrés |
11, Garantie de qualité | Si vous recevez des articles défectueux, veuillez nous envoyer par e-mail une photo de la pièce défectueuse. Nous vous enverrons un remplacement sans frais supplémentaires, ou vous offrirons un remboursement. |
12, Marché principal | Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie |
Produits connexes:
Le numéro de modèle. | Puissance (W) | Angle (degré) | Taille de l'objectif ((mm) | Taille du PCB ((mm) | Circuit électrique |
Le nombre total d'heures d'essai est le suivant: | 25 à 30 W | 45X150 | 272 x 70 x 7. Je suis désolé.43 |
| |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 25 à 30 W | Le nombre de pièces | 250X70 |
| |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 25 à 30 W | 90X90 | 250X70 |
| |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 25 à 30 W | 60X140 | 120 x 110 | 89x89x1. Je suis désolé.5 | 6S6P |
![]()
Les dimensions de la lentille:
![]()
Produits connexes:
![]()